Sosiologi memang belum terkenal seperti ekonomi dan hukum. Banyak juga perguruan tinggi di Indonesia yang tidak memiliki jurusan ini. Berikut adalah daftar perguruan tinggi yang memiliki jurusan sosiologi murni, sosiologi gabungan, dan pendidikan sosiologi. Sumber data dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi (2015).
Perbedaan:
Sosiologi Murni adalah jurusan yang murni membahas sosiologi secara umum beserta cabang sosiologi. Sosiologi gabungan adalah sosiologi yang bergabung pada jurusan lain, seperti Sosiologi dan Antropologi, Pendidikan Sosiologi dan Sejarah, dan sebagainya. Sosiologi konsentrasi adalah sosiologi yang sudah memiliki konsentrasi tersendiri yang akan dibahas (tidak secara umum lagi), seperti sosiologi agama, sosiologi pertanian, sosiologi lingkungan sosiologi pembangunan, perencanaan sosial, ketenagakerjaan, sosiatri dan sebagainya. Pendidikan Sosiologi adalah jurusan yang berfokus pada pengajaran sosiologi, setelah lulus nanti juga akan mendapatkan gelar sarjana pendidikan (S.Pd), sedangkan sosiologi murni mendapatkan gelar sarjana sosial (S.Sos).
Tabel daftar jurusan sosiologi murni
| Jenjang | Daerah | Nama Perguruan Tinggi | Akreditasi |
| S1 | Medan | Universitas Sumatera Utara | B |
| Pangkalpinang | Universitas Bangka Belitung | C | |
| Bengkulu | Universitas Bengkulu | B | |
| Bandar Lampung | Universitas Lampung | A | |
| Bengkulu | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | B | |
| Palembang | Universitas Sriwijaya | B | |
| Jakarta | Universitas Indonesia | A | |
| Jakarta | UIN Syarif Hidayatullah | B | |
| Jakarta | Universitas Nasional | B | |
| Jakarta | Universitas Negeri Jakarta | B | |
| Jakarta | Universitas Terbuka | B | |
| Bandung | UIN Sunan Gunung Djati | B | |
| Bandung | Universitas Padjajaran | B | |
| Yogyakarta | STISIP Kartika Bangsa | B | |
| Yogyakarta | Universitas Atma Jaya | A | |
| Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | A | |
| Yogyakarta | UIN Sunan Kalijaga | B | |
| Yogyakarta | Universitas Widya Mataram | B | |
| Purwokerto | Universitas Jendral Sudirman | A | |
| Salatiga | Universitas Kristen Satya Wacana | A | |
| Surakarta | Universitas Sebelas Maret | B | |
| Surabaya | IAIN Sunan Ampel | B | |
| Surabaya | Universitas Airlangga | A | |
| Malang | Universitas Brawijaya | B | |
| Blitar | Universitas Islam Balitar | C | |
| Jember | Universitas Jember | B | |
| Malang | Universitas Muhammadiyah Malang | A | |
| Surabaya | Universitas Negeri Surabaya | B | |
| Bangkalan | Universitas Trunojoyo | C | |
| Surabaya | Universitas Wijaya Kusuma | B | |
| Kupang | Universitas Muhammadiyah Kupang | C | |
| Kupang | Universitas Nusa Cendana | B | |
| Denpasar | Universitas Udayana | B | |
| Makassar | Universitas 45 Makassar | B | |
| Manado | STISIP Merdeka | C | |
| Bau-Bau | Universitas Dayanu Ikhsanuddin | B | |
| Kendari | Universitas Halu Oleo | B | |
| Makassar | Universitas Hasanuddin | B | |
| Palu | Universitas Muhammadiyah Palu | C | |
| Gorontalo | Universitas Negeri Gorontalo | B | |
| Makassar | Universitas Negeri Makassar | B | |
| Manado | Universitas Sam Ratulangi | B | |
| Makassar | Universitas Sawerigading | B | |
| Palu | Universitas Tadulako | B | |
| Tanjung Pinang | STISIP Raja Haji | B | |
| Padang | Universitas Andalas | A | |
| Tanjung Pinang | Universitas Maritim Raja Ali HAji | C | |
| Pekanbaru | Universitas Riau | B | |
| Palangka raya | Universitas Palangka Raya | C | |
| Palangka raya | Universitas PGRI Palangka raya | B | |
| Pontianak | Universitas Tanjung Pura | B | |
| Masohi | STISIP Kebangsaan | C | |
| Sorong | Universitas Al Amin | B | |
| Maluku Utara | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara | B | |
| Ambon | Universitas Pattimura | B | |
| Aceh Utara | Universitas Malikussaleh | B | |
| Banda Aceh | Universitas Syiah Kuala | C | |
| Meulaboh | Universitas Teuku Umar Meulaboh | C | |
| Biak | IISIP Yapis Biak | C | |
| Jayapura | STISIP Papare | C | |
| S2 | Padang | Universitas Andalas | B |
| Surabaya | Universitas Airlangga | A | |
| Malang | Universitas Brawijaya | B | |
| Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | A | |
| Makassar | Universitas Hasanuddin | A | |
| Jakarta | Universitas Indonesia | A | |
| Malang | Universitas Muhammadiyah Malang | A | |
| Bandung | Universitas Padjajaran | A | |
| Ambon | Universitas Pattimura | B | |
| Riau | Universitas Pekanbaru | B | |
| Surakarta | Universitas Sebelas Maret | B | |
| Palembang | Universitas Sriwijaya | B | |
| Pontianak | Universitas Tanjung Pura | B | |
| Jayapura | Universitas Cendrawasih | B | |
| S3 | Malang | Universitas Brawijaya | C |
| Makassar | Universitas Negeri Makassar | B | |
| Bandung | Universitas Padjajaran | A | |
| Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | A | |
| Jakarta | Universitas Indonesia | A |
Tabel daftar jurusan sosiologi gabungan/konsentrasi
| Jenjang | Daerah | Nama Perguruan Tinggi | Jurusan | Akreditasi |
| S1 | Yogyakarta | UIN Sunan Kalijaga | Sosiologi Agama | B |
| Surakarta | Universitas Sebelas Maret | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | B | |
| Semarang | Universitas Negeri Semarang | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | A | |
| Salatiga | Universitas Kristen Satya Wacana | Sosiologi Agama | B | |
| Malang | IKIP Budi Utomo | Pendidikan Sejarah dan Sosiologi | B | |
| Banjarmasin | Universitas Lambung Mangkurat | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | B | |
| Padang | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | B | |
| Makassar | UIN Alauddin | Sosiologi Agama | B | |
| Ambon | IAIN Ambon | Sosiologi Agama | C | |
| Tentena | Universitas Kristen Tentena | Sosiologi Pembanguan Pedesaan | C | |
| S2 | Bogor | Institut Pertanian Bogor | Sosiologi Pedesaan | A |
| S3 | Salatiga | Universitas Kristen Satya Wacana | Sosiologi Agama | B |
| Bogor | Institut Pertanian Bogor | Sosiologi Pedesaan | A |
Tabel daftar Jurusan Pendidikan Sosiologi
| Jenjang | Daerah | Nama Perguruan Tinggi | Akreditasi |
| S1 | Jakarta | Universitas Negeri Jakarta | B |
| Bandung | Universitas Pendidikan Indonesia | B | |
| Yogyakarta | Universitas Negeri Yogyakarta | B | |
| Bima | STKIP Bima | C | |
| Selong | STKIP Hamzanwadi | B | |
| Makassar | STKIP Mega Rezky | C | |
| Mamuju | STKIP Darud Da Wah Wal Irsyad | C | |
| Makassar | Universitas Muhammadiyah Makassar | B | |
| Makassar | Universitas Negeri Makassar | B | |
| Manado | Universitas Negeri Manado | B | |
| Padang | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Bara | C | |
| Pontianak | Universitas Tanjung Pura | C | |
| S2 | Bandung | Universitas Pendidikan Indonesia | B |
Posting Komentar
Ayo berkomentar dengan Bahasa yang Baik dan Sopan :)